今年の頭から、ビットコインバブル参加しないの?と言われながら怖くて参加できなくて結果だけみて激しく後悔しているだいすけです。詐欺と言われようが、価値がないと言われようが儲かっている時にはちゃんと参加するべきなのかもしれないと反省しました。一生に何度も無いチャンスをまたも不意にしてしまいました・・。
(なお前回は、ガンホー株・・・。職業柄周りよりかなり早くパズドラの盛り上がりを知っていたのですが、一生懸命パズドラをしていて株のことなんかすっかり忘れてました・・・。)
Gewinn9 V1.1をリリース予定しています。
リリースに従い、値上げ予定です。
修正点は次の通りです。
1.
深夜時間帯のスプレットが広がるところでは、バックテストでもポジションを持たないように修正しました。リアル運用ではスプレットフィルタで実際はポジションを持たないところです。
スプレットフィルタ値を広めて、ポジションを持つような運用も可能です。
2.
利益確定タイミングの判定にLSMAを取り入れました。
フラクタルの判定だけだと、日本時間の少しの動きで利益確定してしまうことがアリアmした。
3.1本のバーで大きく動いた時には利益確定してしまう動きを追加しました。
最近の相場では、フラッシュ・クラッシュで瞬間的に値動きが発生することが多々あります。その場合、利益が乗っていた場合は一旦利益確定してしまう制御を追加しました。
4.デフォルト設定を安全側に、週末クローズOn、夜間取引制限Onに変更します。
全体として、ポジションを取る場所は変えていませんので負ける時には負けますが、より大きく勝てるように変更しました。
4ポジションEAとして、持って行かれる時はどうしても持っていかれるので、ポジションをフィルタしてドローダウンを減らす方向には修正せずにちょうど、タイミングよく持ったポジションからなるべく利益を得られる方向に修正しています。
旧バージョンV1.04のバックテスト結果は、過去記事を御覧ください。
http://mt4program.blogspot.jp/2017/12/gewinnonoff.html
■Gewinn V1.1 週末クローズ無し
通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
期間 | 1時間足(H1) 2006.10.02 00:00 - 2017.11.29 23:00 (2006.10.01 - 2017.11.30) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | Sep00=""; MagicNumber=28980001; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; MaxPosition=4; Comment="Gewinn9_EURUSD"; Lot=0.5; Sep01=""; MaxProfit=400; StopLoss=150; IsTrailing=true; TrailingStartPips=150; TrailingPips=80; IsBreakEven=true; BreakPips=30; ProfitBigBar=true; BigBarP=250; ProfitAlfa=4; MaxOpenBars=240; CloseWeekEnd=false; Sep02=""; Aggressiveness=1; SignalCloseUpper=30; IsFractalCheck=false; IsOffMidnight=true; | ||||
テストバー数 | 70024 | モデルティック数 | 157456078 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 20 | ||
純益 | 59443.95 | 総利益 | 126501.18 | 総損失 | -67057.23 |
プロフィットファクタ | 1.89 | 期待利得 | 78.63 | ||
絶対ドローダウン | 2881.80 | 最大ドローダウン | 6376.50 (8.67%) | 相対ドローダウン | 36.58% (4105.70) |
総取引数 | 756 | 売りポジション(勝率%) | 401 (84.54%) | 買いポジション(勝率%) | 355 (84.79%) |
勝率(%) | 640 (84.66%) | 負率 (%) | 116 (15.34%) | ||
最大 | 勝トレード | 2003.30 | 敗トレード | -761.08 | |
平均 | 勝トレード | 197.66 | 敗トレード | -578.08 | |
最大 | 連勝(金額) | 35 (9238.40) | 連敗(金額) | 6 (-4392.75) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 9238.40 (35) | 連敗(トレード数) | -4392.75 (6) | |
平均 | 連勝 | 9 | 連敗 | 2 |
■Gewinn V1.1 週末クローズ有り
通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
期間 | 1時間足(H1) 2006.10.02 00:00 - 2017.11.29 23:00 (2006.10.01 - 2017.11.30) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | Sep00=""; MagicNumber=28980001; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; MaxPosition=4; Comment="Gewinn9_EURUSD"; Lot=0.5; Sep01=""; MaxProfit=400; StopLoss=150; IsTrailing=true; TrailingStartPips=150; TrailingPips=80; IsBreakEven=true; BreakPips=30; ProfitBigBar=true; BigBarP=250; ProfitAlfa=4; MaxOpenBars=240; CloseWeekEnd=true; Sep02=""; Aggressiveness=1; SignalCloseUpper=30; IsFractalCheck=false; | ||||
テストバー数 | 70024 | モデルティック数 | 157456078 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 20 | ||
純益 | 51265.79 | 総利益 | 99841.68 | 総損失 | -48575.89 |
プロフィットファクタ | 2.06 | 期待利得 | 86.02 | ||
絶対ドローダウン | 3608.74 | 最大ドローダウン | 4876.94 (37.46%) | 相対ドローダウン | 42.92% (4805.14) |
総取引数 | 596 | 売りポジション(勝率%) | 323 (78.33%) | 買いポジション(勝率%) | 273 (85.35%) |
勝率(%) | 486 (81.54%) | 負率 (%) | 110 (18.46%) | ||
最大 | 勝トレード | 2001.58 | 敗トレード | -761.32 | |
平均 | 勝トレード | 205.44 | 敗トレード | -441.60 | |
最大 | 連勝(金額) | 29 (2504.85) | 連敗(金額) | 6 (-1851.36) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 9146.84 (19) | 連敗(トレード数) | -2993.68 (4) | |
平均 | 連勝 | 7 | 連敗 | 2 |
「MT4でFXを勝ち抜く研究をするブログ」で公開している無料インジケータは、こちらの一覧から。
インジケータ一覧
Twitterもよろしくお願いします。
https://twitter.com/mt4program
Trading View プロフィール
ブログランキングにご協力よろしくお願いします。m(._.)m
にほんブログ村 |
お約束ですが、本ブログは、投資に対する利益を約束する物ではありません。最終的には自己責任によるご判断よろしくお願いいたします。