こんなEAですがご購入いただいた方々がいらっしゃったのにしばらく放置していました。
大変申し訳ありません。
大きく負けた後、フィルタ入れまくった結果、ほとんどトレードせず横ばい状態だったかと思います・・。(そもそもほとんどの方が運用止めていそうです・・)
考えを改めることにします。
Gewinn9は週足トレンドに対してトレンドフォロー、時間足トレンドに対して逆張りを仕掛けるEAです。トレンドの判断には、直近に発生したフラクタルを二つ比較して、下がっていれば下げ、上がっていれば上げという単純なものです。
で、トレンドと逆行する政治的リスクが発生すると大負けします。突発的な事項は防げないですが、明らかにわかっているような内容は防ぐことが出来ます。その時はEAを止めてもらう前提です。
その前提で、次の変更を行いました。
・フィルタをできうる限り排除しました。
・トレイリングを固定値からATRベースに変更して相場の状況に合わせるようにしました。過剰最適化防止狙いです。
・ポジションオープン時ATRの最小値を指定して、なるべく細かな値動きでポジションをためてしまわないように変更しました。
・最大ストップロス値をATRの4倍もしくは、直近5日の高値安値のどちらか小さい方というロジックにしました。
旧バージョンと比較してトレード結果の大きな違いは下記の通りです。
・総取引回数 632→1647(2.60倍)
・純益 42809.76→91418.21(2.13倍)
・最大DD 6024.30→11870.79(1.97倍)
よりいっぱいトレードするようになり、利益が伸びて、それに合わせてDDも大きくなっています。純益の伸びに対して最大DDの伸びが低いので、許容できると判断しました。
ただいま、OANDAのリアル口座側のテスト運用中EAを差し替えました。トレード問題なければFX-ONに申請したいと思います。
■Gewinn9 V1.20設定可能パラメータ
・マジックナンバー
運用している他のEAと重複しない値を設定してください。
・発注ロット
発注するロット数を検討してください。
1万通貨(0.1ロット)で13年で最大のドローダウンは、2374USD(約24万円)です。
注文タイミングをずらしてリスク分散を図る制御ですので、リスクを減らしたい場合は、ロット数を下げてください。0.01から発注可能な業者をお勧めいたします。(OANDA NYサーバー(ベーシックコース)、楽天証券など)
例えば、1EA 0.1ロットと決められている場合は、0.02 or 0.03ロットを指定します。
・コメント
EAが発注したポジションのコメントです。自由に設定可能です。
ポジション戦略、シグナル戦略の設定は、ご自身でバックテストでさらに最適化を進めたい方向けです。積極度については、設定可能な0.5、-0.5、-1の設定結果のバックテストを記事の最後に追加しています。
注意:本EAは、夏GMT+3、冬GMT+2のみ動作します。
バックテスト結果(旧バージョン)
■Gewinn9 V1.10 2005/1/1-2018/9/30 Lot 0.5
通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
期間 | 1時間足(H1) 2005.01.03 00:00 - 2018.09.28 23:00 (2005.01.01 - 2018.09.30) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
テストバー数 | 85989 | モデルティック数 | 182245041 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 20 | ||
純益 | 42809.76 | 総利益 | 98968.52 | 総損失 | -56158.76 |
プロフィットファクタ | 1.76 | 期待利得 | 67.74 | ||
絶対ドローダウン | 868.00 | 最大ドローダウン | 6024.30 (10.50%) | 相対ドローダウン | 17.37% (2480.70) |
総取引数 | 632 | 売りポジション(勝率%) | 319 (77.74%) | 買いポジション(勝率%) | 313 (66.45%) |
勝率(%) | 456 (72.15%) | 負率 (%) | 176 (27.85%) | ||
最大 | 勝トレード | 2082.72 | 敗トレード | -650.00 | |
平均 | 勝トレード | 217.04 | 敗トレード | -319.08 | |
最大 | 連勝(金額) | 15 (941.38) | 連敗(金額) | 6 (-145.10) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 5386.66 (9) | 連敗(トレード数) | -1982.84 (4) | |
平均 | 連勝 | 5 | 連敗 | 2 |
バックテスト結果(新バージョン)
■Gewinn9 V1.20 2005/1/1-2018/9/30 Lot 0.5 積極度0.5
通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
期間 | 1時間足(H1) 2005.01.03 00:00 - 2018.09.28 23:00 (2005.01.01 - 2018.09.30) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
テストバー数 | 85989 | モデルティック数 | 182245041 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 20 | ||
純益 | 91418.21 | 総利益 | 288077.93 | 総損失 | -196659.72 |
プロフィットファクタ | 1.46 | 期待利得 | 55.51 | ||
絶対ドローダウン | 2249.50 | 最大ドローダウン | 11870.79 (16.83%) | 相対ドローダウン | 36.44% (4444.40) |
総取引数 | 1647 | 売りポジション(勝率%) | 784 (74.23%) | 買いポジション(勝率%) | 863 (70.80%) |
勝率(%) | 1193 (72.43%) | 負率 (%) | 454 (27.57%) | ||
最大 | 勝トレード | 2035.33 | 敗トレード | -1445.01 | |
平均 | 勝トレード | 241.47 | 敗トレード | -433.17 | |
最大 | 連勝(金額) | 32 (3276.94) | 連敗(金額) | 10 (-4965.03) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 7903.40 (12) | 連敗(トレード数) | -4965.03 (10) | |
平均 | 連勝 | 6 | 連敗 | 2 |
バックテスト結果(新バージョン)
■Gewinn9 V1.20 2005/1/1-2018/9/30 Lot 0.5 積極度-0.5
通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
期間 | 1時間足(H1) 2005.01.03 00:00 - 2018.09.28 23:00 (2005.01.01 - 2018.09.30) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
テストバー数 | 85989 | モデルティック数 | 182245041 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 20 | ||
純益 | 79573.60 | 総利益 | 226982.69 | 総損失 | -147409.09 |
プロフィットファクタ | 1.54 | 期待利得 | 63.76 | ||
絶対ドローダウン | 2249.50 | 最大ドローダウン | 10299.10 (17.19%) | 相対ドローダウン | 36.44% (4444.40) |
総取引数 | 1248 | 売りポジション(勝率%) | 608 (75.82%) | 買いポジション(勝率%) | 640 (70.00%) |
勝率(%) | 909 (72.84%) | 負率 (%) | 339 (27.16%) | ||
最大 | 勝トレード | 2035.33 | 敗トレード | -1445.01 | |
平均 | 勝トレード | 249.71 | 敗トレード | -434.84 | |
最大 | 連勝(金額) | 37 (17252.04) | 連敗(金額) | 10 (-4965.03) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 17252.04 (37) | 連敗(トレード数) | -4965.03 (10) | |
平均 | 連勝 | 6 | 連敗 | 2 |
バックテスト結果(新バージョン)
■Gewinn9 V1.20 2005/1/1-2018/9/30 Lot 0.5 積極度-1
通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
期間 | 1時間足(H1) 2005.01.03 00:00 - 2018.09.28 23:00 (2005.01.01 - 2018.09.30) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | Sep00=""; MagicNumber=28980001; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; MaxPosition=4; Comment="Gewinn9_EURUSD"; Lot=0.5; Sep01=""; MaxProfit=1000; MinStopLoss=100; ProfitBigBar=true; MaxOpenBars=240; CloseWeekEnd=true; Sep02=""; AggressivenessWeek=-1; | ||||
テストバー数 | 85989 | モデルティック数 | 182245041 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 20 | ||
純益 | 59092.29 | 総利益 | 161897.37 | 総損失 | -102805.08 |
プロフィットファクタ | 1.57 | 期待利得 | 67.46 | ||
絶対ドローダウン | 978.22 | 最大ドローダウン | 6961.54 (12.64%) | 相対ドローダウン | 38.01% (5975.82) |
総取引数 | 876 | 売りポジション(勝率%) | 427 (75.88%) | 買いポジション(勝率%) | 449 (70.60%) |
勝率(%) | 641 (73.17%) | 負率 (%) | 235 (26.83%) | ||
最大 | 勝トレード | 2035.33 | 敗トレード | -1445.01 | |
平均 | 勝トレード | 252.57 | 敗トレード | -437.47 | |
最大 | 連勝(金額) | 30 (14232.24) | 連敗(金額) | 10 (-4965.03) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 14232.24 (30) | 連敗(トレード数) | -4965.03 (10) | |
平均 | 連勝 | 6 | 連敗 | 2 |
「MT4でFXを勝ち抜く研究をするブログ」で公開している無料インジケータは、こちらの一覧から。
インジケータ一覧
Twitterもよろしくお願いします。
https://twitter.com/mt4program
Trading View プロフィール
ブログランキングにご協力よろしくお願いします。m(._.)m
にほんブログ村 |
お約束ですが、本ブログは、投資に対する利益を約束する物ではありません。最終的には自己責任によるご判断よろしくお願いいたします。