Gewnn7のOANDAリアル口座でのフォワードテスト
OANDA PRO 口座
初期資金 144,490円
取引損益 | スポット損益 | スワップ損益 | 売買手数料 |
---|---|---|---|
4,055.0965円 | 4,079.5298円 | -24.4333円 | 0.0000円 |
通貨ペア | 取引 | Lv | 売買 | 約定値 | 数量 | 約定日時 | 取引損益 | スポット損益 | スワップ損益 | 原取引 | 注文番号 | 原取引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 新規 | 50 | 売 | 1.086 | 1,000 | 2016/03/02 | 12:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 新規 | 50 | 売 | 1.085 | 1,000 | 2016/03/02 | 20:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 新規 | 50 | 売 | 1.087 | 1,000 | 2016/03/03 | 11:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 新規 | 50 | 売 | 1.086 | 1,000 | 2016/03/03 | 14:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 新規 | 50 | 売 | 1.087 | 1,000 | 2016/03/03 | 18:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 新規 | 50 | 売 | 1.091 | 1,000 | 2016/03/03 | 21:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 決済 | 50 | 買 | 1.096 | 1,000 | 2016/03/04 | 14:05 | -1,115.2054円 | -1,114.6894円 | -0.5160円 | 101382784 | 1.086 |
EUR/USD | 決済 | 50 | 買 | 1.095 | 1,000 | 2016/03/04 | 16:00 | -1,129.2449円 | -1,128.6202円 | -0.6247円 | 101385519 | 1.085 |
EUR/USD | 決済 | 50 | 買 | 1.095 | 1,000 | 2016/03/04 | 16:00 | -967.5508円 | -966.9261円 | -0.6247円 | 101398395 | 1.087 |
EUR/USD | 決済 | 50 | 買 | 1.095 | 1,000 | 2016/03/04 | 16:00 | -1,065.4962円 | -1,064.8715円 | -0.6247円 | 101399098 | 1.086 |
EUR/USD | 決済 | 50 | 買 | 1.095 | 1,000 | 2016/03/04 | 16:00 | -962.9952円 | -962.3705円 | -0.6247円 | 101400463 | 1.087 |
EUR/USD | 決済 | 50 | 買 | 1.095 | 1,000 | 2016/03/04 | 16:00 | -498.3284円 | -497.7037円 | -0.6247円 | 101401554 | 1.091 |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.095 | 1,000 | 2016/03/07 | 20:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.095 | 1,000 | 2016/03/07 | 23:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.098 | 1,000 | 2016/03/08 | 00:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.101 | 1,000 | 2016/03/08 | 18:44 | 637.0431円 | 637.8172円 | -0.7741円 | 101447612 | 1.095 |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.101 | 1,000 | 2016/03/08 | 18:44 | 641.5586円 | 642.3327円 | -0.7741円 | 101448570 | 1.095 |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.101 | 1,000 | 2016/03/08 | 18:44 | 261.1237円 | 261.9002円 | -0.7765円 | 101449163 | 1.098 |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.098 | 1,000 | 2016/03/09 | 11:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.098 | 1,000 | 2016/03/10 | 08:38 | 43.9484円 | 44.1546円 | -0.2062円 | 101474466 | 1.098 |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.098 | 1,000 | 2016/03/10 | 19:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.087 | 1,000 | 2016/03/10 | 20:47 | -1,252.5178円 | -1,252.4160円 | -0.1018円 | 101493366 | 1.098 |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.104 | 1,000 | 2016/03/10 | 23:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.112 | 1,000 | 2016/03/11 | 22:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.118 | 1,000 | 2016/03/12 | 01:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.117 | 1,000 | 2016/03/14 | 08:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.113 | 1,000 | 2016/03/14 | 17:13 | 970.6150円 | 971.3140円 | -0.6990円 | 101498710 | 1.104 |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.112 | 1,000 | 2016/03/14 | 17:25 | -89.4186円 | -88.7032円 | -0.7154円 | 101516596 | 1.112 |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.110 | 1,000 | 2016/03/15 | 00:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.111 | 1,000 | 2016/03/15 | 11:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.111 | 1,000 | 2016/03/15 | 14:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.111 | 1,000 | 2016/03/15 | 16:52 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.112 | 1,000 | 2016/03/15 | 16:55 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.112 | 1,000 | 2016/03/15 | 16:57 | -707.3823円 | -706.6938円 | -0.6885円 | 101518773 | 1.118 |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.107 | 1,000 | 2016/03/15 | 19:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.112 | 1,000 | 2016/03/15 | 22:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.111 | 1,000 | 2016/03/16 | 03:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.110 | 1,000 | 2016/03/16 | 11:05 | -717.4372円 | -717.0862円 | -0.3510円 | 101543048 | 1.117 |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.110 | 1,000 | 2016/03/16 | 11:05 | 14.3995円 | 14.7484円 | -0.3489円 | 101548934 | 1.110 |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.108 | 1,000 | 2016/03/16 | 17:10 | -370.1929円 | -369.4925円 | -0.7004円 | 101559081 | 1.111 |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.109 | 1,000 | 2016/03/16 | 20:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.106 | 1,000 | 2016/03/16 | 23:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.106 | 1,000 | 2016/03/17 | 00:00 | -492.4673円 | -491.3741円 | -1.0932円 | 101560448 | 1.111 |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.108 | 1,000 | 2016/03/17 | 02:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.128 | 1,000 | 2016/03/18 | 16:41 | 1,843.3173円 | 1,843.9759円 | -0.6586円 | 101561741 | 1.111 |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.128 | 1,000 | 2016/03/18 | 16:41 | 1,797.7229円 | 1,798.3818円 | -0.6589円 | 101561766 | 1.112 |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.128 | 1,000 | 2016/03/18 | 16:41 | 2,290.7018円 | 2,291.3581円 | -0.6563円 | 101563063 | 1.107 |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.128 | 1,000 | 2016/03/18 | 16:41 | 1,822.1895円 | 1,822.8483円 | -0.6588円 | 101564512 | 1.112 |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.128 | 1,000 | 2016/03/18 | 16:41 | 1,877.8323円 | 1,878.4908円 | -0.6585円 | 101566644 | 1.111 |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.128 | 1,000 | 2016/03/18 | 16:41 | 2,143.8049円 | 2,144.4619円 | -0.6570円 | 101577862 | 1.109 |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.128 | 1,000 | 2016/03/18 | 16:41 | 2,404.2131円 | 2,404.8688円 | -0.6557円 | 101579299 | 1.106 |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.128 | 1,000 | 2016/03/18 | 16:41 | 2,229.4948円 | 2,230.1514円 | -0.6566円 | 101580421 | 1.108 |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.128 | 1,000 | 2016/03/18 | 21:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.130 | 1,000 | 2016/03/19 | 00:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.127 | 1,000 | 2016/03/21 | 08:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.128 | 1,000 | 2016/03/21 | 11:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.127 | 1,000 | 2016/03/21 | 14:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.125 | 1,000 | 2016/03/21 | 17:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.128 | 1,000 | 2016/03/21 | 20:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.127 | 1,000 | 2016/03/21 | 23:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.124 | 1,000 | 2016/03/22 | 02:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.124 | 1,000 | 2016/03/22 | 05:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.124 | 1,000 | 2016/03/22 | 08:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.122 | 1,000 | 2016/03/22 | 21:00 | -623.2374円 | -622.3194円 | -0.9180円 | 101616666 | 1.128 |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.123 | 1,000 | 2016/03/22 | 22:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.121 | 1,000 | 2016/03/23 | 02:05 | -1,006.8876円 | -1,005.6715円 | -1.2161円 | 101618085 | 1.130 |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.122 | 1,000 | 2016/03/23 | 03:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.122 | 1,000 | 2016/03/23 | 08:00 | -649.4404円 | -649.2674円 | -0.1730円 | 101643207 | 1.127 |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.122 | 1,000 | 2016/03/23 | 09:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.121 | 1,000 | 2016/03/23 | 11:00 | -775.2093円 | -774.8631円 | -0.3462円 | 101643903 | 1.128 |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.121 | 1,000 | 2016/03/23 | 12:00 | -621.3726円 | -620.9692円 | -0.4034円 | 101644447 | 1.127 |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.121 | 1,000 | 2016/03/23 | 12:00 | -402.4081円 | -402.0054円 | -0.4027円 | 101645497 | 1.125 |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.121 | 1,000 | 2016/03/23 | 12:00 | -767.3651円 | -766.9612円 | -0.4039円 | 101646943 | 1.128 |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.121 | 1,000 | 2016/03/23 | 12:00 | -587.6957円 | -587.2924円 | -0.4033円 | 101648202 | 1.127 |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.121 | 1,000 | 2016/03/23 | 12:00 | -312.5769円 | -312.1745円 | -0.4024円 | 101649456 | 1.124 |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.121 | 1,000 | 2016/03/23 | 12:00 | -333.9127円 | -333.5102円 | -0.4025円 | 101650094 | 1.124 |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.121 | 1,000 | 2016/03/23 | 12:00 | -283.3807円 | -282.9784円 | -0.4023円 | 101658060 | 1.124 |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.121 | 1,000 | 2016/03/23 | 12:00 | -121.6782円 | -121.2764円 | -0.4018円 | 101663131 | 1.123 |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.121 | 1,000 | 2016/03/23 | 12:00 | -70.0234円 | -69.6217円 | -0.4017円 | 101665298 | 1.122 |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.121 | 1,000 | 2016/03/23 | 12:00 | -72.0396円 | -71.8675円 | -0.1721円 | 101673825 | 1.122 |
EUR/USD | 新規 | 50 | 売 | 1.116 | 1,000 | 2016/03/25 | 22:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 新規 | 50 | 売 | 1.116 | 1,000 | 2016/03/26 | 00:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 決済 | 50 | 買 | 1.121 | 1,000 | 2016/03/29 | 20:00 | -479.3701円 | -478.5002円 | -0.8699円 | 101707093 | 1.116 |
EUR/USD | 決済 | 50 | 買 | 1.122 | 1,000 | 2016/03/29 | 22:00 | -570.5191円 | -569.5341円 | -0.9850円 | 101707348 | 1.116 |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.119 | 1,000 | 2016/03/30 | 00:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.127 | 1,000 | 2016/03/30 | 02:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 新規 | 50 | 買 | 1.134 | 1,000 | 2016/03/31 | 17:00 | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 | -- | -- |
EUR/USD | 決済 | 50 | 売 | 1.138 | 1,000 | 2016/04/01 | 05:00 | 2,122.4855円 | 2,122.4855円 | 0.0000円 | 101751062 | 1.119 |
基本的にトレンドを判定してひたすら追撃売り買いするロジックですので、トレンドが長続きしない場合は勝ったり負けたりします。勝つときより負けるときのほうが損が少ないことを目指したロジックになっています。
3月のEAの動きを言葉で説明するとこんな感じになります。
3/14~3/15の一時的な下げ時点で買い玉をため、3/15~3/16の上昇局面で大きくとりました。3/18以降に再度の上昇を見込んで再び買い玉を貯めましたが、EAが考えたよりも長い間調整期間が続いたためいったん損切をしてます。売り転換となった3/25直後に上昇局面に変化したため再び損切という形です。ただし、EAとしては直後に買い転換して、4/2までに少し取り戻しました。
3月のフォワードで、デモ口座とプロ口座で結構Tick更新回数がことなり結果に差が出てしまう症状が現れました。4/4のバージョンアップにてTick値を過去300本の最大値最小値をもとに%化して、更新回数の最大値によるばらつきを減らすような改造を行いました。
4月のフォワードにてデモ口座とプロ口座で差が少ないようでしたら、本格的に販売を開始したいと思います。
「MT4でFXを勝ち抜く研究をするブログ」で公開している無料インジケータは、こちらの一覧から。
インジケータ一覧
Twitterもよろしくお願いします。
https://twitter.com/mt4program
ブログランキングにご協力よろしくお願いします。m(._.)m
にほんブログ村 |
お約束ですが、本ブログは、投資に対する利益を約束する物ではありません。最終的には自己責任によるご判断よろしくお願いいたします。