逆張り最高です。逆張りだけで生きています(笑)
Fractalsを利用したEAですが、思ったよりサクッとPF1.8を超えてきたため、もうFX-ONに送付してしまいました。Gewinnシリーズ9番目です。
2週間ぐらいは計測しているかと思いますので、そのうち公開されます。
先着10名様に9800円でまず販売いたします。
お金を払ってでも人柱になりたいという奇特な方向けです!
Gewinn7/8ではTickを参照しているため業者間やバックテストとの差異が大きいという問題に悩まされました。
Gewinn9はフラクタルしか(ATRも少し見ていますが)見ていない単純なEAです。
考え方も公開しています。
http://mt4program.blogspot.jp/2017/04/blog-post_61.html
2005-2016のバックテストはこんな感じです。
通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
期間 | 1時間足(H1) 2005.01.03 00:00 - 2016.12.30 18:00 (2005.01.01 - 2016.12.31) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | Sep00=""; MagicNumber=28980001; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; MaxPosition=4; Comment="Gewinn9_EURUSD"; Lot=0.5; Sep01=""; MaxProfit=400; StopLoss=150; IsTrailing=true; TrailingStartPips=150; TrailingPips=80; IsBreakEven=true; BreakPips=30; MaxOpenBars=240; CloseWeekEnd=false; Sep02=""; Aggressiveness=1; SignalCloseUpper=30; | ||||
テストバー数 | 75152 | モデルティック数 | 138072570 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 20 | ||
純益 | 63635.99 | 総利益 | 135509.08 | 総損失 | -71873.09 |
プロフィットファクタ | 1.89 | 期待利得 | 74.87 | ||
絶対ドローダウン | 1914.66 | 最大ドローダウン | 5621.38 (18.37%) | 相対ドローダウン | 25.38% (2749.66) |
総取引数 | 850 | 売りポジション(勝率%) | 414 (84.78%) | 買いポジション(勝率%) | 436 (81.19%) |
勝率(%) | 705 (82.94%) | 負率 (%) | 145 (17.06%) | ||
最大 | 勝トレード | 2002.78 | 敗トレード | -766.74 | |
平均 | 勝トレード | 192.21 | 敗トレード | -495.68 | |
最大 | 連勝(金額) | 46 (9263.21) | 連敗(金額) | 6 (-732.64) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 10418.44 (39) | 連敗(トレード数) | -3025.11 (4) | |
平均 | 連勝 | 8 | 連敗 | 2 |
「MT4でFXを勝ち抜く研究をするブログ」で公開している無料インジケータは、こちらの一覧から。
インジケータ一覧
Twitterもよろしくお願いします。
https://twitter.com/mt4program
ブログランキングにご協力よろしくお願いします。m(._.)m
にほんブログ村 |
お約束ですが、本ブログは、投資に対する利益を約束する物ではありません。最終的には自己責任によるご判断よろしくお願いいたします。