2017/12/03追記
なお、私は、週末クローズOnでトレードしています。主に精神上の問題です^^;;
(何かあった時に手動クローズできないのは精神的によろしくないと思って・・。)
やっていましたが、芳しくないどころかドローダウン変わらずで利益が半減してしまいました。どうも同じ所をウロウロしている時は勝負したほうが良さそうです。
■週末クローズON
通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
期間 | 1時間足(H1) 2006.10.02 00:00 - 2017.11.24 23:00 (2006.10.01 - 2017.11.30) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | Sep00=""; MagicNumber=28980001; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; MaxPosition=4; Comment="Gewinn9_EURUSD"; Lot=0.5; Sep01=""; MaxProfit=400; StopLoss=150; IsTrailing=true; TrailingStartPips=150; TrailingPips=80; IsBreakEven=true; BreakPips=30; MaxOpenBars=240; CloseWeekEnd=true; Sep02=""; Aggressiveness=1; SignalCloseUpper=30; | ||||
テストバー数 | 69951 | モデルティック数 | 157159849 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 20 | ||
純益 | 48512.84 | 総利益 | 99184.52 | 総損失 | -50671.68 |
プロフィットファクタ | 1.96 | 期待利得 | 75.45 | ||
絶対ドローダウン | 2827.92 | 最大ドローダウン | 5477.22 (32.24%) | 相対ドローダウン | 39.02% (4588.86) |
総取引数 | 643 | 売りポジション(勝率%) | 344 (78.49%) | 買いポジション(勝率%) | 299 (83.95%) |
勝率(%) | 521 (81.03%) | 負率 (%) | 122 (18.97%) | ||
最大 | 勝トレード | 2001.54 | 敗トレード | -767.25 | |
平均 | 勝トレード | 190.37 | 敗トレード | -415.34 | |
最大 | 連勝(金額) | 30 (3724.47) | 連敗(金額) | 6 (-1852.68) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 8982.90 (21) | 連敗(トレード数) | -2993.84 (4) | |
平均 | 連勝 | 7 | 連敗 | 2 |
■週末クローズOFF
通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
期間 | 1時間足(H1) 2006.10.02 00:00 - 2017.11.24 23:00 (2006.10.01 - 2017.11.30) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | Sep00=""; MagicNumber=28980001; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; MaxPosition=4; Comment="Gewinn9_EURUSD"; Lot=0.5; Sep01=""; MaxProfit=400; StopLoss=150; IsTrailing=true; TrailingStartPips=150; TrailingPips=80; IsBreakEven=true; BreakPips=30; MaxOpenBars=240; CloseWeekEnd=false; Sep02=""; Aggressiveness=1; SignalCloseUpper=30; | ||||
テストバー数 | 69951 | モデルティック数 | 157159849 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 20 | ||
純益 | 56400.29 | 総利益 | 125805.53 | 総損失 | -69405.24 |
プロフィットファクタ | 1.81 | 期待利得 | 69.89 | ||
絶対ドローダウン | 1894.56 | 最大ドローダウン | 6577.87 (16.28%) | 相対ドローダウン | 32.50% (3902.62) |
総取引数 | 807 | 売りポジション(勝率%) | 427 (83.61%) | 買いポジション(勝率%) | 380 (85.26%) |
勝率(%) | 681 (84.39%) | 負率 (%) | 126 (15.61%) | ||
最大 | 勝トレード | 2003.08 | 敗トレード | -767.25 | |
平均 | 勝トレード | 184.74 | 敗トレード | -550.84 | |
最大 | 連勝(金額) | 40 (5823.38) | 連敗(金額) | 6 (-4399.90) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 10432.84 (39) | 連敗(トレード数) | -4399.90 (6) | |
平均 | 連勝 | 9 | 連敗 | 2 |
「MT4でFXを勝ち抜く研究をするブログ」で公開している無料インジケータは、こちらの一覧から。
インジケータ一覧
Twitterもよろしくお願いします。
https://twitter.com/mt4program
Trading View プロフィール
ブログランキングにご協力よろしくお願いします。m(._.)m
にほんブログ村 |
お約束ですが、本ブログは、投資に対する利益を約束する物ではありません。最終的には自己責任によるご判断よろしくお願いいたします。