2016年6月2日木曜日

Gewinn7 EURUSD 5月の実績

Gewinn7 EURUSD OANDA プロ口座での5月の実績です。

月頭にVersion1.07時点のGewinn7でがっつり持っていかれたのが痛いですね。
-2149円の実績となりました。

月頭の問題を受けてその後Ver2.00までバージョンアップを行っています。

みんなのMT4で公開中の実績です。

■みんなのMT4で公開中の実績
 | fx-on.com

Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Profit
2016.04.28 21:00:00 buy 0.01 eurusd 1.13500 1.14918 1.17500 2016.05.02 17:20:14 1.14918 1 514
2016.05.01 23:30:56 balance Interest -2.00
2016.05.02 17:20:47 balance Balance update -1.00
2016.05.04 16:00:00 buy 0.01 eurusd 1.14938 1.13947 1.18937 2016.05.05 17:39:12 1.13947 -1 063
2016.05.04 19:00:00 buy 0.01 eurusd 1.14860 1.13958 1.18858 2016.05.05 17:39:11 1.13956 -970.00
2016.05.04 22:00:00 buy 0.01 eurusd 1.15014 1.14098 1.19008 2016.05.05 16:55:19 1.14098 -982.00
2016.05.05 01:00:04 buy 0.01 eurusd 1.14861 1.13961 1.18861 2016.05.05 17:39:11 1.13959 -968.00
2016.05.05 04:00:01 buy 0.01 eurusd 1.14857 1.13959 1.18859 2016.05.05 17:39:11 1.13959 -964.00
2016.05.05 07:00:16 buy 0.01 eurusd 1.14886 1.13986 1.18886 2016.05.05 17:05:38 1.13986 -968.00
2016.05.05 10:00:00 buy 0.01 eurusd 1.14885 1.13986 1.18886 2016.05.05 17:05:38 1.13986 -967.00
2016.05.05 16:55:57 balance Balance update -2.00
2016.05.05 17:06:12 balance Balance update -1.00
2016.05.05 17:39:52 balance Balance update -3.00
2016.05.06 21:00:01 sell 0.01 eurusd 1.14096 1.15687 1.10097 2016.05.10 11:00:01 1.13909 203.00
2016.05.07 00:48:34 balance Balance update 1.00
2016.05.07 23:29:05 balance Interest -1.00
2016.05.08 23:29:53 balance Interest -1.00
2016.05.09 08:12:42 balance Balance update -1.00
2016.05.09 23:30:38 balance Interest -2.00
2016.05.10 11:00:01 balance Interest -1.00
2016.05.10 11:00:34 balance Balance update 1.00
2016.05.10 21:00:00 sell 0.01 eurusd 1.13721 1.13404 1.09723 2016.05.16 15:44:43 1.13405 344.00
2016.05.11 16:00:00 sell 0.01 eurusd 1.14060 1.14958 1.10058 2016.05.12 13:30:00 1.13975 92.00
2016.05.11 23:29:59 balance Interest -2.00
2016.05.12 13:30:00 balance Interest -1.00
2016.05.12 13:30:33 balance Balance update 2.00
2016.05.12 16:00:01 buy 0.01 eurusd 1.14047 1.13151 1.18051 2016.05.13 15:30:07 1.13151 -978.00
2016.05.12 16:00:01 balance Interest -1.00
2016.05.13 15:30:56 balance Balance update -1.00
2016.05.14 02:56:56 balance Balance update 3.00
2016.05.14 23:28:26 balance Interest -1.00
2016.05.15 23:29:37 balance Interest -2.00
2016.05.16 15:45:16 balance Balance update -2.00
2016.05.17 14:00:00 sell 0.01 eurusd 1.13208 1.12267 1.09206 2016.05.19 17:41:28 1.12268 1 031
2016.05.17 21:00:01 sell 0.01 eurusd 1.13168 1.12267 1.09167 2016.05.19 17:41:28 1.12268 988.00
2016.05.18 23:31:00 balance Interest -3.00
2016.05.19 17:42:02 balance Balance update -2.00
2016.05.23 01:00:00 sell 0.01 eurusd 1.12169 1.13559 1.08169 2016.05.23 19:00:00 1.11922 271.00
2016.05.23 05:00:00 sell 0.01 eurusd 1.12301 1.13321 1.08301 2016.05.23 14:00:02 1.12064 260.00
2016.05.23 08:00:03 sell 0.01 eurusd 1.12305 1.13315 1.08305 2016.05.23 14:00:02 1.12065 263.00
2016.05.23 11:00:01 sell 0.01 eurusd 1.12212 1.13322 1.08212 2016.05.23 19:00:00 1.11922 318.00
2016.05.23 12:00:00 sell 0.01 eurusd 1.12097 1.11609 1.08099 2016.05.25 18:14:54 1.11609 537.00
2016.05.23 14:00:34 balance Balance update -2.00
2016.05.23 19:00:00 balance Interest -1.00
2016.05.23 19:00:00 balance Interest -1.00
2016.05.23 19:00:33 balance Balance update -1.00
2016.05.24 05:00:01 sell 0.01 eurusd 1.12074 1.11609 1.08072 2016.05.25 18:14:54 1.11609 512.00
2016.05.24 10:00:00 sell 0.01 eurusd 1.12006 1.11609 1.08005 2016.05.25 18:14:54 1.11609 437.00
2016.05.24 23:30:05 balance Interest -4.00
2016.05.25 18:15:26 balance Balance update -1.00
2016.05.26 03:00:00 sell 0.01 eurusd 1.11548 1.12820 1.07550 2016.05.27 16:40:01 1.11490 64.00
2016.05.26 06:00:01 buy 0.01 eurusd 1.11761 1.10861 1.15761 2016.05.26 08:00:01 1.11796 38.00
2016.05.26 08:00:33 balance Balance update 1.00
2016.05.26 09:00:00 buy 0.01 eurusd 1.11840 1.10893 1.15843 2016.05.26 17:00:00 1.11965 137.00
2016.05.26 12:00:01 buy 0.01 eurusd 1.11784 1.10885 1.15785 2016.05.26 13:00:01 1.11831 52.00
2016.05.26 13:00:33 balance Balance update 1.00
2016.05.26 15:00:00 buy 0.01 eurusd 1.11716 1.11746 1.15713 2016.05.26 18:00:00 1.11839 135.00
2016.05.26 17:00:40 balance Balance update -1.00
2016.05.26 18:00:33 balance Balance update -1.00
2016.05.27 23:30:04 balance Interest -7.00
2016.05.28 00:54:37 balance Balance update 1.00
2016.05.28 23:27:33 balance Interest -11.00
2016.05.29 23:29:25 balance Interest -11.00
2016.05.30 23:28:59 balance Interest -11.00
2016.05.31 00:02:26 buy 0.01 eurusd 1.11399 1.10499 1.15399 2016.05.31 05:00:00 1.11451 58.00
2016.05.31 05:00:33 balance Balance update 4.00
2016.05.31 06:00:18 buy 0.01 eurusd 1.11477 1.10577 1.15477 2016.05.31 07:00:00 1.11500 26.00
2016.05.31 07:00:00 balance Interest -1.00
2016.05.31 07:00:31 balance Balance update 1.00
2016.05.31 09:00:00 buy 0.01 eurusd 1.11319 1.11354 1.15319 2016.05.31 17:58:33 1.11353 38.00
2016.05.31 23:30:00 balance Interest -12.00
2016.06.01 22:15:00 balance Interest -1.00
2016.06.01 22:15:01 balance Interest -1.00
2016.06.01 22:15:01 balance Interest -1.00
2016.06.01 22:15:32 balance Balance update -32.00
2016.06.01 22:35:10 balance Interest -2.00
2016.06.01 22:35:42 balance Balance update 1.00
2016.06.01 23:20:00 balance Interest -9.00
2016.06.01 23:20:00 balance Interest -9.00
2016.06.01 23:20:32 balance Balance update 9.00


-2,149.00

変化率分散バンドと平均足を利用したトレンドフォロー型EA
Gewinn7(EURUSD)
Gewinn7(EURUSD) | fx-on.com

ただいまフォワードテスト中のGewinn8もあります。Gewinn7の兄弟です

「MT4でFXを勝ち抜く研究をするブログ」で公開している無料インジケータは、こちらの一覧から。
インジケータ一覧

Twitterもよろしくお願いします。
https://twitter.com/mt4program

ブログランキングにご協力よろしくお願いします。m(._.)m
にほんブログ村 為替ブログ MetaTraderへ
にほんブログ村

お約束ですが、本ブログは、投資に対する利益を約束する物ではありません。最終的には自己責任によるご判断よろしくお願いいたします。