10万円スタートで6月末から稼働しています。
-4,488円です。
月末までは取り戻していたのですが、月末からのEURUSDの反発で持っていかれました。
下げているときには売り、上げているときには買いというのが基本戦略になるため、トレンド転換点では、大きく負ける時があります。
Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Profit |
2016.06.30 12:00:00 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11207 | 1.11176 | 1.07208 | 2016.07.01 13:52:04 | 1.11177 | 30.00 |
2016.06.30 16:00:01 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11131 | 1.11097 | 1.07128 | 2016.07.01 00:06:09 | 1.11100 | 32.00 |
2016.06.30 19:11:46 | balance | Balance update | -2.00 | ||||||
2016.06.30 23:07:10 | balance | Interest | -3.00 | ||||||
2016.07.01 13:52:36 | balance | Balance update | -3.00 | ||||||
2016.07.01 15:00:00 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11195 | 1.10840 | 1.07194 | 2016.07.06 15:36:00 | 1.10841 | 357.00 |
2016.07.01 18:00:00 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11316 | 1.10840 | 1.07321 | 2016.07.06 15:36:00 | 1.10841 | 479.00 |
2016.07.01 23:00:00 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11341 | 1.10840 | 1.07343 | 2016.07.06 15:36:00 | 1.10841 | 504.00 |
2016.07.01 23:24:06 | balance | Interest | -2.00 | ||||||
2016.07.02 23:24:29 | balance | Interest | -5.00 | ||||||
2016.07.03 23:23:58 | balance | Interest | -5.00 | ||||||
2016.07.04 02:00:49 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11291 | 1.10840 | 1.07295 | 2016.07.06 15:36:00 | 1.10841 | 454.00 |
2016.07.04 12:00:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.11093 | 1.11198 | 1.15093 | 2016.07.05 05:00:12 | 1.11274 | 185.00 |
2016.07.04 15:00:01 | buy | 0.01 | eurusd | 1.11367 | 1.09847 | 1.15367 | 2016.07.07 09:45:03 | 1.10827 | -544.00 |
2016.07.04 23:24:19 | balance | Interest | -3.00 | ||||||
2016.07.05 00:01:31 | buy | 0.01 | eurusd | 1.11565 | 1.09875 | 1.15565 | 2016.07.07 09:45:03 | 1.10827 | -744.00 |
2016.07.05 03:00:01 | buy | 0.01 | eurusd | 1.11452 | 1.09852 | 1.15452 | 2016.07.07 09:45:03 | 1.10827 | -630.00 |
2016.07.05 05:00:43 | balance | Balance update | -2.00 | ||||||
2016.07.05 06:00:15 | buy | 0.01 | eurusd | 1.11318 | 1.09848 | 1.15318 | 2016.07.07 10:00:00 | 1.10772 | -550.00 |
2016.07.05 09:00:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.11283 | 1.09852 | 1.15282 | 2016.07.07 10:35:00 | 1.10672 | -616.00 |
2016.07.05 11:00:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.11554 | 1.09854 | 1.15554 | 2016.07.07 11:00:00 | 1.10625 | -939.00 |
2016.07.05 14:00:05 | buy | 0.01 | eurusd | 1.11543 | 1.09853 | 1.15543 | 2016.07.07 14:00:00 | 1.10821 | -729.00 |
2016.07.05 17:00:01 | buy | 0.01 | eurusd | 1.11487 | 1.09847 | 1.15487 | 2016.07.07 17:10:00 | 1.10735 | -758.00 |
2016.07.05 23:24:11 | balance | Interest | -2.00 | ||||||
2016.07.06 15:36:32 | balance | Balance update | -11.00 | ||||||
2016.07.06 23:24:14 | balance | Interest | -6.00 | ||||||
2016.07.07 06:00:04 | balance | Interest | -1.00 | ||||||
2016.07.07 06:00:04 | sell | 0.01 | eurusd | 1.10862 | 1.12262 | 1.06862 | 2016.07.08 04:00:00 | 1.10689 | 175.00 |
2016.07.07 09:00:00 | sell | 0.01 | eurusd | 1.10895 | 1.12264 | 1.06894 | 2016.07.08 05:00:10 | 1.10756 | 140.00 |
2016.07.07 09:45:03 | balance | Interest | -1.00 | ||||||
2016.07.07 09:45:34 | balance | Balance update | 1.00 | ||||||
2016.07.07 10:00:00 | sell | 0.01 | eurusd | 1.10772 | 1.12264 | 1.06774 | 2016.07.08 04:00:01 | 1.10689 | 84.00 |
2016.07.07 10:00:31 | balance | Balance update | -3.00 | ||||||
2016.07.07 10:35:32 | balance | Balance update | 2.00 | ||||||
2016.07.07 11:00:36 | balance | Balance update | 4.00 | ||||||
2016.07.07 14:00:32 | balance | Balance update | -1.00 | ||||||
2016.07.07 23:24:20 | balance | Interest | -2.00 | ||||||
2016.07.08 04:00:32 | balance | Balance update | -1.00 | ||||||
2016.07.08 05:00:42 | balance | Balance update | -1.00 | ||||||
2016.07.08 13:00:00 | sell | 0.01 | eurusd | 1.10630 | 1.10593 | 1.06630 | 2016.07.08 16:02:09 | 1.10594 | 36.00 |
2016.07.12 02:00:01 | sell | 0.01 | eurusd | 1.10603 | 1.11603 | 1.06603 | 2016.07.14 05:45:00 | 1.11150 | -572.00 |
2016.07.12 05:00:00 | sell | 0.01 | eurusd | 1.10766 | 1.11666 | 1.06766 | 2016.07.14 14:20:00 | 1.11465 | -737.00 |
2016.07.12 08:00:03 | sell | 0.01 | eurusd | 1.10772 | 1.11672 | 1.06772 | 2016.07.14 14:20:00 | 1.11465 | -731.00 |
2016.07.12 09:00:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.10864 | 1.09634 | 1.14864 | 2016.07.12 13:00:00 | 1.11057 | 200.00 |
2016.07.12 12:00:01 | buy | 0.01 | eurusd | 1.11116 | 1.11188 | 1.15116 | 2016.07.14 15:57:12 | 1.11187 | 75.00 |
2016.07.12 12:00:01 | balance | Interest | -1.00 | ||||||
2016.07.12 13:00:48 | balance | Balance update | 5.00 | ||||||
2016.07.12 15:00:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.10930 | 1.09630 | 1.14930 | 2016.07.14 08:00:00 | 1.11112 | 190.00 |
2016.07.12 18:00:01 | buy | 0.01 | eurusd | 1.10724 | 1.11188 | 1.14726 | 2016.07.14 15:57:12 | 1.11187 | 489.00 |
2016.07.12 21:00:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.10747 | 1.11188 | 1.14750 | 2016.07.14 15:57:12 | 1.11187 | 465.00 |
2016.07.13 00:01:51 | buy | 0.01 | eurusd | 1.10625 | 1.11188 | 1.14625 | 2016.07.14 15:57:12 | 1.11187 | 594.00 |
2016.07.13 06:00:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.10645 | 1.11188 | 1.14645 | 2016.07.14 15:57:12 | 1.11187 | 573.00 |
2016.07.13 09:00:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.10686 | 1.11188 | 1.14690 | 2016.07.14 15:57:12 | 1.11187 | 530.00 |
2016.07.13 14:00:01 | buy | 0.01 | eurusd | 1.10853 | 1.09763 | 1.14853 | 2016.07.14 14:00:01 | 1.11025 | 181.00 |
2016.07.13 23:23:37 | balance | Interest | -5.00 | ||||||
2016.07.14 05:45:31 | balance | Balance update | 7.00 | ||||||
2016.07.14 08:00:34 | balance | Balance update | -1.00 | ||||||
2016.07.14 14:20:47 | balance | Balance update | -1.00 | ||||||
2016.07.14 15:57:44 | balance | Balance update | -7.00 | ||||||
2016.07.14 22:00:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.11224 | 1.10033 | 1.15223 | 2016.07.15 14:00:00 | 1.11360 | 144.00 |
2016.07.15 06:00:01 | buy | 0.01 | eurusd | 1.11337 | 1.10027 | 1.15337 | 2016.07.19 10:45:00 | 1.10615 | -765.00 |
2016.07.15 14:00:00 | balance | Interest | -1.00 | ||||||
2016.07.15 23:25:19 | balance | Interest | -1.00 | ||||||
2016.07.16 02:00:40 | balance | Balance update | 1.00 | ||||||
2016.07.16 23:23:38 | balance | Interest | -1.00 | ||||||
2016.07.17 23:23:43 | balance | Interest | -2.00 | ||||||
2016.07.18 23:24:08 | balance | Interest | -1.00 | ||||||
2016.07.19 02:00:10 | sell | 0.01 | eurusd | 1.10744 | 1.10253 | 1.06746 | 2016.07.20 17:21:46 | 1.10256 | 520.00 |
2016.07.19 05:00:01 | sell | 0.01 | eurusd | 1.10685 | 1.10253 | 1.06684 | 2016.07.20 17:21:46 | 1.10256 | 457.00 |
2016.07.19 08:00:12 | sell | 0.01 | eurusd | 1.10755 | 1.10253 | 1.06754 | 2016.07.20 17:21:46 | 1.10256 | 532.00 |
2016.07.19 10:45:31 | balance | Balance update | -2.00 | ||||||
2016.07.19 11:00:00 | sell | 0.01 | eurusd | 1.10591 | 1.10253 | 1.06592 | 2016.07.20 17:21:46 | 1.10256 | 357.00 |
2016.07.19 23:23:42 | balance | Interest | -3.00 | ||||||
2016.07.20 17:22:35 | balance | Balance update | -5.00 | ||||||
2016.07.21 07:00:01 | sell | 0.01 | eurusd | 1.10361 | 1.10332 | 1.06360 | 2016.07.22 02:49:36 | 1.10332 | 31.00 |
2016.07.21 10:00:00 | sell | 0.01 | eurusd | 1.10382 | 1.10344 | 1.06376 | 2016.07.22 09:14:27 | 1.10345 | 39.00 |
2016.07.21 14:00:02 | sell | 0.01 | eurusd | 1.10151 | 1.09923 | 1.06150 | 2016.07.25 12:55:07 | 1.09924 | 241.00 |
2016.07.21 17:00:00 | sell | 0.01 | eurusd | 1.10096 | 1.09923 | 1.06094 | 2016.07.25 12:55:07 | 1.09924 | 183.00 |
2016.07.21 18:00:00 | sell | 0.01 | eurusd | 1.09935 | 1.11208 | 1.05938 | 2016.07.25 00:01:42 | 1.09791 | 153.00 |
2016.07.21 23:23:39 | balance | Interest | -3.00 | ||||||
2016.07.22 09:15:02 | balance | Balance update | -1.00 | ||||||
2016.07.22 10:00:00 | sell | 0.01 | eurusd | 1.10222 | 1.09923 | 1.06228 | 2016.07.25 12:55:07 | 1.09924 | 317.00 |
2016.07.22 13:00:01 | sell | 0.01 | eurusd | 1.10256 | 1.09923 | 1.06256 | 2016.07.25 12:55:07 | 1.09924 | 353.00 |
2016.07.22 14:00:02 | sell | 0.01 | eurusd | 1.10168 | 1.09923 | 1.06166 | 2016.07.25 12:55:07 | 1.09924 | 259.00 |
2016.07.22 23:26:03 | balance | Interest | -5.00 | ||||||
2016.07.23 23:24:46 | balance | Interest | -8.00 | ||||||
2016.07.24 23:24:42 | balance | Interest | -8.00 | ||||||
2016.07.25 12:55:38 | balance | Balance update | -4.00 | ||||||
2016.07.26 01:00:00 | sell | 0.01 | eurusd | 1.09925 | 1.10993 | 1.05923 | 2016.07.28 01:00:00 | 1.10549 | -657.00 |
2016.07.26 06:00:01 | sell | 0.01 | eurusd | 1.09878 | 1.10993 | 1.05873 | 2016.07.28 06:00:01 | 1.10733 | -897.00 |
2016.07.26 15:00:00 | sell | 0.01 | eurusd | 1.09969 | 1.10869 | 1.05969 | 2016.07.28 09:09:23 | 1.10869 | -942.00 |
2016.07.26 18:00:00 | sell | 0.01 | eurusd | 1.09809 | 1.10798 | 1.05808 | 2016.07.28 09:08:57 | 1.10798 | -1,036.00 |
2016.07.26 23:23:24 | balance | Interest | -3.00 | ||||||
2016.07.27 10:00:00 | sell | 0.01 | eurusd | 1.09892 | 1.10796 | 1.05896 | 2016.07.28 09:08:57 | 1.10796 | -947.00 |
2016.07.27 20:00:01 | sell | 0.01 | eurusd | 1.09902 | 1.10803 | 1.05903 | 2016.07.28 09:08:58 | 1.10803 | -943.00 |
2016.07.27 23:23:24 | balance | Interest | -6.00 | ||||||
2016.07.28 09:11:16 | balance | Balance update | -4.00 | ||||||
2016.07.30 23:23:32 | balance | Interest | -1.00 | ||||||
2016.07.31 23:23:50 | balance | Interest | -2.00 | ||||||
-4,488.00 |
「MT4でFXを勝ち抜く研究をするブログ」で公開している無料インジケータは、こちらの一覧から。
インジケータ一覧
Twitterもよろしくお願いします。
https://twitter.com/mt4program
ブログランキングにご協力よろしくお願いします。m(._.)m
にほんブログ村 |
お約束ですが、本ブログは、投資に対する利益を約束する物ではありません。最終的には自己責任によるご判断よろしくお願いいたします。